簡(jiǎn)要描述:COD消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以風(fēng)冷技術(shù)取代自來水冷卻方式,既可以節(jié)水又能使儀器規(guī)范化,同時(shí)還提高了儀器使用的安全性。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 華美沃特 | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室型 |
計(jì)時(shí)誤差 | 0.1mL | 加熱模塊 | 雙加熱塊 |
批處理量 | 8/12個(gè) | 溫度范圍 | 1-300℃ |
溫度準(zhǔn)確度 | ±1℃ | 消解方式 | 回流消解 |
消解容量 | 1000mL | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,石油 |
時(shí)間溫度 | 165-350℃?,5-150min? |
依據(jù)《HJ828—2017水質(zhì)化學(xué)需氧量(COD))的測(cè)定重鉻酸鹽法》標(biāo)準(zhǔn)的要求。嚴(yán)格規(guī)定了回流加熱消解的時(shí)間、溶液酸度、氧化劑用量等條件指標(biāo)。
本儀器具有操作安全、簡(jiǎn)單、消解可靠、多重保護(hù),智能化程度高等特點(diǎn),采用微電腦控制技術(shù),適用于地表水、工業(yè)廢水、生活污水等水樣的水質(zhì)化學(xué)需氧量(cOD)的測(cè)定。
消解數(shù)量 | 8個(gè)樣 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | HJ828-2017 |
加熱面板 | 進(jìn)口微晶面板 |
冷卻系統(tǒng) | 玻璃毛刺回流管和雙風(fēng)機(jī)扇熱冷卻 |
時(shí)間溫度 | 165-350℃ ,5-150min (支持自定義) |
加熱功率 | 2000W |
測(cè)量范圍 | 10~1000mg/L、大于1000mg/L的水樣稀釋 |
測(cè)量誤差 | 鄰苯二甲酸氫鉀標(biāo)準(zhǔn)溶液(500mg/L)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于5.0% 工業(yè)有機(jī)廢水(500mg/L)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差不大于7.0% |
消解時(shí)間 | 10分鐘~2.5小時(shí) (支持自定義) |
儀器電源 | AC(220V±5%), 50Hz |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 440mm×330mm×570mm |
儀器重量 | 約15kg |
COD消解器采用微機(jī)技術(shù)進(jìn)行定時(shí)控制加熱電爐,可對(duì)5個(gè)24號(hào)標(biāo)準(zhǔn)磨口的250mL錐形瓶回流裝置同時(shí)進(jìn)行加熱。達(dá)到節(jié)能、減低電力負(fù)荷、提高效率的目的。
01 | 采?進(jìn)口微晶面板,可耐700℃高溫,發(fā)熱均勻,升/降速度快,表面平整光滑易清洗、維護(hù)。 | |
02 | 新型的耐高溫陶瓷纖維發(fā)熱盤,受/導(dǎo)熱均勻,熱損失更小。 | |
03 | 玻璃毛刺回流管和散熱系統(tǒng),具有良好的消解回流效果來確保消解結(jié)果的平行性和準(zhǔn)確性。 | |
04 | 數(shù)字顯示微晶面板溫度和消解時(shí)間,溫度和定時(shí)可以隨時(shí)設(shè)定。 | |
05 | 消解完畢后,設(shè)備自動(dòng)停止加熱,風(fēng)機(jī)繼續(xù)工作120分鐘,輔助樣品冷卻,可無人看管作業(yè)。 |
可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測(cè)、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測(cè)。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃